Resistenza 2 ore Norma Europea EN 1047-1
Certificati VDMA - ECB.S
Resistenza al fuoco S 60 P - S 120 DIS.
![]() |
| Dimensioni in mm. | DIVA 100 | DIVA 150 | DIVA 250 | DIVA 350 | DIVA 650 |
| Altezza esterna | 920 | 1200 | 1480 | 1950 | 1950 |
| Larghezza esterna | 750 | 750 | 750 | 750 | 1050 |
| Larghezza esterna porta aperta a 120° | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1741 |
| Profondità esterna (Fuori tutto) | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 |
| Profondità esterna porta aperta a 90° | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1734 |
| Altezza interna | 570 | 850 | 1130 | 1575 | 1575 |
| Larghezza interna | 490 | 490 | 490 | 490 | 780 |
| Profondità interna | 400 | 400 | 400 | 400 | 460 |
| Volume interno (in litri) | 112 | 167 | 220 | 310 | 565 |
| Peso approssimativo (in kg) | 315 | 395 | 495 | 650 | 865 |
| Le serrature | DIVA 100 | DIVA 150 | DIVA 250 | DIVA 350 | DIVA 650 |
| M3b sola | si | si | si | si | si |
| Moneo sola | si | si | si | si | si |
| Win'X sola | si | si | si | si | si |
| M3b + M3b | si | si | si | si | si |
| M3b + Moneo | si | si | si | si | si |
| M3b + Win'X | si | si | si | si | si |
| Le certificazioni | DIVA 100 | DIVA 150 | DIVA 250 | DIVA 350 | DIVA 650 |
| Certificazione | ECB.S EN 1047-1 | ECB.S EN 1047-1 | ECB.S EN 1047-1 | ECB.S EN 1047-1 | ECB.S EN 1047-1 |
| Classe | S 120 DIS | S 120 DIS | S 120 DIS | S 120 DIS | S 120 DIS |
Resistenza 1 ore - Norma Europea EN 1047-1
Certificati VDMA - ECB.S
Resistenza al fuoco S 60 DIS.
![]() |
| Modelli | Dimensione in mm | Vulcane 40 | Vulcane 80 | ||
| Altezza esterna | 644 | 723 | |||
| Altezza delle rotelle | 57 | 75 | |||
| Altezza del ripiano Office Artico | 9 | 9 | |||
| Altezza del ripiano Office Africa | 7 | 7 | |||
| Profondità esterna | 566 | 671 | |||
| Profondità porta aperta 90° | 1055 | 1231 | |||
| Larghezza esterna | 544 | 644 | |||
| Larghezza esterna con cardini | 566 | 666 | |||
| Larghezza porta aperta 180° | 1112 | 1312 | |||
| Altezza interna | 370 | 450 | |||
| Profondità interna | 320 | 430 | |||
| Larghezza interna | 320 | 420 | |||
| Volume Interno in litri | 37 | 81 | |||
| Peso in Kg | 135 | 195 | |||
| Capacità | Vulcane 40 | Vulcane 80 | |||
| Contenitori | Supporti | Contenitori | Supporti | ||
| DLT | 3 | 54 | 3 | 132 | |
| Floppy 3,5" | 3 | 975 | 4 | 2100 | |
| Floppy 5,25" | 2 | 1112 | 3 | 1500 | |
| Disco ottico 3,5" | 3 | 240 | 4 | 548 | |
| Disco ottico 5,25" | 2 | 62 | 3 | 140 | |
| Zip | 3 | 195 | 4 | 448 | |
| Jaz | 2 | 62 | 3 | 135 | |
| Ditto | 4 | 104 | 5 | 230 | |
| Cartuccia DAT 4mm | 4 | 236 | 5 | 530 | |
| Cartuccia DAT 8mm | 4 | 120 | 5 | 310 | |
| Cartuccia IBM 3480 | 2 | 64 | 3 | 156 | |
| CD-R, CD-RW, CD-ROM | 2 | 148 | 3 | 321 | |
| DVD | 2 | 212 | 3 | 309 | |
| Serrature | |
| Semplicità | Serratura semplice tipo arredamento da ufficio - Certificata EN 1047-1 S60 DIS |
| Sicurezza | Serratura Fichet-Bauche ad alta sicurezza M3b omologata A2p livello B- Certificata VDMA S60 DIS ed EN 1047 -1 S60 DIS |
| Libertà | Combinazione elettronica semplice - Certificata EN 1047-1 S60 DIS |
| Opzioni | ||
| Mobile | base con 4 rotelle | |
| Fissa | fissaggio dell'armadio al pavimento mediate perno | |
| Office | Artico | ripiano superiore abbinato con il frontale in plexiglas Artico |
| Africa | ripiano superiore abbinato con il frontale in legno Africa | |
| Vigile | Allarme D.O.C.T. rischio corrente contatto pulito | |
| Colori | Antracite | grigio scuro RAL 7021 |
| Accaio | grigio chiaro RAL 7040 | |
| Iris | blu "Carena" | |
| Marchi | Norma | VDMA 24991-1 |
| Marchio | RAL-RG 626/7 | |
| Classe di sicurezza | S60 DIS | |
![]() |
|
| Modello | Resistenza al fuoco minuti |
Dimensioni esterne | Dimensioni interne | Peso Kg |
Capacità litri |
||||
| H | L | P | H | L | P | ||||
| PD01 | 60' | 330 | 380 | 315 | 150 | 210 | 120 | 22,7 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modello | Serratura | Dimensioni esterne | Dimensioni interne | Ripiani n. |
Volume litri |
Peso Kg |
||||
| H | L | P | H | L | P | |||||
| AF530D | Digitale | 522 | 404 | 440 | 303 | 193 | 172 | 1 | 10,2 | 67 |
| AF530C | Chiave | 522 | 404 | 440 | 303 | 193 | 172 | 1 | 10,2 | 67 |